2026年8月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4007个,其中风电项目29个,光伏发电项目3972个(集中式光伏发电项目23个,工商业分布式光伏发电项目3949个),生物质发电项目6个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2026年8月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 29 | 23 | 3949 | 6 | 4007 |
北京 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
天津 | 2 | 0 | 53 | 0 | 55 |
河北 | 5 | 0 | 232 | 0 | 237 |
山西 | 4 | 0 | 11 | 1 | 16 |
山东 | 2 | 1 | 307 | 2 | 312 |
内蒙古 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
辽宁 | 2 | 2 | 50 | 0 | 54 |
吉林 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
江苏 | 1 | 1 | 564 | 0 | 566 |
浙江 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
安徽 | 0 | 8 | 386 | 0 | 394 |
福建 | 0 | 1 | 203 | 0 | 204 |
江西 | 0 | 0 | 62 | 1 | 63 |
河南 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
湖北 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
湖南 | 1 | 1 | 163 | 0 | 165 |
重庆 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
四川 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 |
陕西 | 0 | 2 | 105 | 0 | 107 |
甘肃 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
青海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
宁夏 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
新疆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
广西 | 0 | 1 | 60 | 0 | 61 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 |
云南 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
附件:2026年8月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2026年9月18日
(来源:国家能源局;原文链接:http://www.nea.gov.cn/20260923/aaadb598d4cc4c0a92585bfd26c8728e/c.html)


